| 年齢 | 37歳 |
| 身長 | 180cm |
| トレーニング期間 | 16週間(2025年11月30日〜) |
| プログラム | 5分割(肩・背中・胸・腕・脚) |
| 日付 | 胸囲(cm) | 腹囲(cm) | ヒップ(cm) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/25 | 112 | 95 | 98 |
| 2025/12/14 | 114 | 93 | 98 |
| 2026/01/11 | 115 | 88 | 99 |
| 2026/01/25 | 113 | 87 | 99 |
| 2026/02/05 | 115 | 87 | 98 |
| 2026/02/17 | 115 | 85 | 96 |
| 2026/02/19 | 115 | 84 | 97 |
| 2026/02/24 | 113 | 83.5 | 96 |
| 2026/02/26 | 114 | 82 | 95.5 |
| 2026/02/28 | 113 | 81 | 95 |
| 2026/03/12 | 114 | 80 | 97 |
| 2026/03/27 | 115 | 79 | 96 |
胸囲112→115cm(+3)、腹囲95→79cm(−16cm)、ヒップ98→96cm(−2)
胸囲は微増しながらウエスト16cm減 → リコンプ(体脂肪減+筋量増)に成功
体脂肪率は推定14〜15%前後
| 部位 | 現在 | 目標 | 残り |
|---|---|---|---|
| バスト | 115cm | 112〜115cm | ✓ 達成済み |
| ウエスト | 79cm | 74〜76cm | −3〜5cm |
| ヒップ | 96cm | 94〜96cm | ✓ 達成圏内 |
| 種目 | 1周目 | 現在(16周目) | 伸び率 |
|---|---|---|---|
| スミスショルダープレス | 50kg×12回 | 100kg×9回 | 2倍 |
| ショルダープレス(縦) | 25kg×10回 | 67.5kg×9回 | 2.7倍 |
ケーブルトライセット:サイド7.5kg・リア7.5kgで15・10・10回
初期8〜10種目 → 現在3種目に簡素化
| 種目 | 初期 | 現在(17周目) | 伸び率 |
|---|---|---|---|
| 加重懸垂 | 自重8回 | +22.5kg×12回 | ── |
| ベントオーバーロー | 40kg×15回 | 110kg×10回 | 2.75倍 |
| デッドリフト | 60kg×10回 | 120kg×6回 | 2倍 |
| ラットプルダウン(MAG) | 45kg×12回 | 90kg×10回 | 2倍 |
リバースフライ:20kg×12回 / 傾斜ウォーキング10分
| 種目 | 1周目 | 現在(16周目) | 伸び率 |
|---|---|---|---|
| チェストプレス(横) | 45kg×10回 | 112.5kg×11回 | 2.5倍 |
| チェストプレス(縦) | ── | 85kg×10回 | 13周目〜導入 |
| インクラインプレス(スミス) | 50kg×10回 | 85kg×5回 | 1.7倍 |
ペックフライ:35kg×15回
フリーベンチ115kg→チェストプレスマシンへ移行(胸への刺激を優先)
| 種目 | 初期 | 現在(16周目) | 伸び率 |
|---|---|---|---|
| ナローベンチ(スミス) | 40kg×15回 | 82.5kg×15回 | 2倍 |
| EZバーベルカール | 20kg×15回 | 40kg×14回 | 2倍 |
レッグプレス80〜110kgを腕の日に追加(14周目〜)
初期8〜10種目 → 現在2〜3種目に簡素化
| 種目 | 1周目 | 現在(17周目) | 備考 |
|---|---|---|---|
| スクワット(ATG) | 60kg×10回 | 80kg×7回 | 9周目に100kg到達後、再構築中 |
| レッグエクステンション | 40kg×15回 | 77.5kg×12回 | 安定成長 |
| レッグカール | 45kg×10回 | 57.5kg×8回 | 維持 |
| カーフレイズ | 自重30回 | +10kg×30回 | 着実に成長 |
全部位共通のパターン:
| フェーズ | 週 | 内容 |
|---|---|---|
| 初期 | 1〜6周目 | 8〜10種目で広く刺激 |
| 中期 | 7〜12周目 | 種目を絞り始め、メインリフトに集中 |
| 現在 | 13〜17周目 | 3〜5種目に簡素化、コンパウンド中心 |
→ 種目の簡素化がメインリフトの重量増加に直結
| 食材 | 量 | 役割 |
|---|---|---|
| 白米 | 2.5〜3合 | 炭水化物の主軸 |
| 鶏胸肉(皮付き) | 2枚(約778g) | タンパク質の主軸 |
| 鮭 | 2切れ | タンパク質+オメガ3 |
| 卵 | 1〜2個 | 完全栄養食 |
| バナナ | 1本 | カリウム・トレ前エネルギー |
| あおさの味噌汁 | 2〜3杯 | ミネラル・腸内環境 |
| 納豆・キムチ | 適宜 | 発酵食品 |
| ブラックコーヒー | 1杯 | カフェイン |
| サプリ | 用量/日 | 目的 |
|---|---|---|
| アナバイト(Gaspari) | 3錠 | マルチビタミンベース |
| ディアナチュラ 亜鉛+マカ | 1粒(14mg) | 亜鉛補充(合計29mg) |
| ビタミンC | 1000mg | 免疫・コルチゾール対策 |
| マグネシウム(ビスグリシネート) | 113mg(元素量) | 睡眠・回復 |
| ビタミンD3 | 2500IU | ホルモン維持(合計3500IU) |
| 食費 | 約44,000円(2人分、週一外食込みで約50,000円) |
| サプリ | 約3,600円 |
| 合計 | 約48,000〜50,000円/月 |
1. 脚の強化
ATGスクワットを継続(60〜80kgでコツコツ)。トレ前にモビリティドリルを導入(股関節の可動域改善)。膝の軋みが数週間で改善しなければ整形外科を検討。
2. コンディション管理
睡眠の質がパフォーマンスに直結するレベルに到達。寝不足時の出力低下が顕著(3/18ショルダーで確認済み)。
3. 体組成目標
ウエスト79cm → 74〜76cmまで残り3〜5cm(5/30まで約9週間、月2cmペースで達成可能)。長期目標:ウエスト73cm(7〜8月到達見込み)。
4. 次の重量目標
スミスショルダープレス100kg×10回×2セット / チェストプレス(横)112.5kg×10回×2セット / 加重懸垂+25kg×10回 / ベントオーバーロー100kg×15回×2セット
16週間で全メインリフトが2〜3倍に成長。プログラムの簡素化→コンパウンド集中→重量漸増という成功法則が全部位で再現されている。栄養設計は完璧で、コストも最適化済み。脚の強化とコンディション管理が今後の鍵。
現在のアプローチを変える必要はなく、継続が最善策。
あなた専用の設計図を手に入れる
天命ボディプログラム →